- FTTM (Tahap Persiapan Bersama)
- Teknik Pertambangan (S1)
- Teknik Perminyakan (S1)
- Teknik Geofisika (S1)
- Teknik Metalurgi (S1)
- Teknik Rekayasa Pertambangan (S2)
- Teknik Perminyakan (S2)
- Teknik Geofisika (S2)
- Teknik Metalurgi (S2)
- Teknik Geotermal (S2)
- Teknik Rekayasa Pertambangan (S3)
- Teknik Perminyakan (S3)
- Teknik Geofisika (S3)
Semester 1
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
MA1101 | Matematika IA | 4 |
FI1101 | Fisika Dasar IA | 4 |
KI1101 | Kimia Dasar IA | 3 |
KU1164 | Pengantar Sumberdaya Mineral dan Energi | 2 |
KU1102 | Pengenalan Komputasi | 3 |
KU1024 | Bahasa Inggris | 2 |
Jumlah SKS | 18 |
Semester 2
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
MA1201 | Matematika IIA | 4 |
FI1201 | Fisika Dasar IIA | 4 |
KI1201 | Kimia Dasar IIA | 3 |
KU1011 | Tata Tulis Karya Ilmiah | 2 |
KU1001 | Olah Raga | 2 |
KU1202 | Pengantar Rekayasa dan Desain | 3 |
Jumlah SKS | 18 |
Kuliah Wajib untuk Semua Jalur
Semester 1
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
MA1101 | Matematika IA | 4 |
FI1101 | Fisika Dasar IA | 4 |
KI1101 | Kimia Dasar IA | 3 |
KU1164 | Pengantar Sumberdaya Mineral dan Energi | 2 |
KU1102 | Pengenalan Komputasi | 3 |
KU1024 | Bahasa Inggris | 2 |
Jumlah SKS | 18 |
Semester 2
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
MA1201 | Matematika IIA | 4 |
FI1201 | Fisika Dasar IIA | 4 |
KI1201 | Kimia Dasar IIA | 3 |
KU1011 | Tata Tulis Karya Ilmiah | 2 |
KU1001 | Olah Raga | 2 |
KU1202 | Pengantar Rekayasa dan Desain | 3 |
Jumlah SKS | 18 |
Semester 3
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TA2105 | Kristal, Mineral dan Batuan | 4 (1) |
TA2103 | Mekanika Teknik | 2 |
TA2104 | Mekanika Fluida | 2 |
TA2106 | Pengantar Teknologi Mineral | 2 |
MA2021 | Matriks dan Ruang Vektor | 3 |
GD2003 | Pengantar Perpetaan | 3 |
GL2111 | Geologi Fisik | 3(1) |
Jumlah SKS | 19 |
Semester 4
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TA2204 | Tambang Terbuka | 4 (1) |
TA2201 | Metoda Numerik | 2 |
TA2005 | Mekanika Batuan | 3 (1) |
TA2203 | Termodinamika Tambang | 2 |
MA2081 | Statistika Dasar | 3 |
GL2213 | Tektonofisik | 2 |
GL2012 | Geologi Struktur | 3 (1) |
Jumlah SKS | 19 |
Semester 5
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
KU2071 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 |
TA3101 | Genesa Bahan Galian | 3 (1) |
TA3104 | Analisis Investasi Tambang | 2 |
TA3105 | Tambang Bawah Tanah | 4 (1) |
TA3106 | Kuliah Lapangan | 1 (0.8) |
Jumlah SKS | 12 |
Semester 6
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
KU206X | Agama dan Etika | 2 |
TA3202 | Geoteknik Tambang | 2 (0.5) |
TA3203 | Valuasi Tambang | 2 |
TA3204 | Geostatistik dan Estimasi Cadangan | 3 (1) |
MG3017 | Pengolahan Bahan Galian | 3 (1) |
Jumlah SKS | 12 |
Semester 7
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TA4104 | Kerja Praktek | 1 (0.8) |
TA4103 | Lingkungan Tambang | 3 |
TA4102 | Kebijakan Pertambangan | 2 |
Jumlah SKS | 6 |
Semester 8
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TA4201 | K3 dan Ketenagakerjaan | 2 |
Jumlah SKS | 2 |
Kuliah Wajib untuk Jalur Tambang Umum
Semester 4
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
EP2274 | Teknik Tenaga Listrik | 2 |
Jumlah SKS | 2 |
Semester 5
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TA3122 | Pengeboran dan Peledakan | 3 (1) |
TA3121 | Ventilasi Tambang | 2 (1) |
Jumlah SKS | 5 |
Semester 6
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TA3224 | Tambang Batubara | 2 |
TA3225 | Sistem Penyaliran Tambang | 3 |
Jumlah SKS | 5 |
Semester 7
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TA4121 | Kestabilan Bawah Tanah | 2 |
TA4124 | Perencanaan Tambang I | 4 (2) |
TA4122 | Manajemen Tambang | 2 |
Jumlah SKS | 8 |
Semester 8
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TA4097 | Tugas Akhir Tambang Umum | 2 |
TA4223 | Perencanaan Tambang II | 4 (2) |
Jumlah SKS | 6 |
Kuliah Wajib untuk Jalur Tambang Eksplorasi
Semester 5
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TA3111 | Teknik Eksplorasi | 2 |
TA3112 | Prinsip Pemodelan dan Estimasi Sumberdaya | 2 |
Jumlah SKS | 4 |
Semester 6
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TA3211 | Pemetaan Eksplorasi | 2 |
TA3214 | Geofisika Aktif Pertambangan | 2 |
TA3213 | Eksplorasi Geokimia dan Analisa Bijih | 2 |
Jumlah SKS | 6 |
Semester 7
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TA4116 | Geofisika Pasif Pertambangan | 2 |
TA4117 | Hidrogeologi dan Sumberdaya Air Tanah | 3 |
TA4112 | Manajemen Eksplorasi | 2 |
Jumlah SKS | 7 |
Semester 8
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TA4213 | Mineragrafi | 3 |
TA4212 | Genesa dan Eksplorasi Batubara | 3 |
TA4098 | Tugas Akhir Tambang Eksplorasi | 3 |
Jumlah SKS | 9 |
Kuliah Wajib untuk Semua Jalur
Semester 1
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
MA1101 | Matematika IA | 4 |
FI1101 | Fisika Dasar IA | 4 |
KI1101 | Kimia Dasar IA | 3 |
KU1164 | Pengantar Sumberdaya Mineral dan Energi | 2 |
KU1102 | Pengenalan Komputasi | 3 |
KU1024 | Bahasa Inggris | 2 |
Jumlah SKS | 18 |
Semester 2
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
MA1201 | Matematika IIA | 4 |
FI1201 | Fisika Dasar IIA | 4 |
KI1201 | Kimia Dasar IIA | 3 |
KU1011 | Tata Tulis Karya Ilmiah | 2 |
KU1001 | Olah Raga | 2 |
KU1202 | Pengantar Rekayasa dan Desain | 3 |
Jumlah SKS | 18 |
Semester 3
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TM2108 | Fluida Reservoir Praktikum | 3 |
TM2121 | Persamaan Differensial Parsial Teknik Perminyakan | 3 |
IF2112 | Pemrograman Komputer | 3 |
TK3081 | Termodinamika Dasar A | 3 |
GL2111 | Geologi Fisik | 3 (1) |
MA2081 | Statistika Dasar | 3 |
Jumlah SKS | 18 |
Semester 4
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TM2203 | Metode Numerik Teknik Perminyakan | 3 |
MG2017 | Kekuatan Material | 2 |
TM2209 | Petrofisika Praktikum | 3 |
GL3053 | Sedimentologi dan Stratigrafi | 3 |
TK3082 | Pengantar Peristiwa Perpindahan A | 3 |
EL2043 | Elektronika Industri | 3 |
Jumlah SKS | 17 |
Semester 5
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
KU206X | Agama dan Etika | 2 |
KU2071 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 |
TM3110 | Teknik Reservoir I | 3 |
TM3104 | Teknik Produksi | 3 |
TM3101 | Teknik Pemboran I Praktikum | 3 |
TM3113 | Pengujian Sumur | 3 |
GL3054 | Geologi Petroleum | 3 |
Jumlah SKS | 19 |
Semester 6
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TM3211 | Teknik Reservoir II | 3 |
TM3205 | Pengolahan Lapangan dan Transportasi | 3 |
TM3206 | Metode Pengangkatan Buatan | 3 |
TM3202 | Teknik Pemboran II Praktikum | 3 |
TM3207 | Penyelesaian Sumur & Kerja Ulang | 3 |
TM3090 | Kerja Praktek & Penulisan Laporan | 2 |
TM3214 | Analisis Log Sumur | 3 |
Jumlah SKS | 20 |
Semester 7
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TM4112 | Karakterisasi & Pemodelan Reservoir | 3 |
TM4107 | Stimulasi Sumur | 2 |
TM4116 | Peningkatan Perolehan Minyak | 3 |
Jumlah SKS | 8 |
Semester 8
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TM4235 | Pengendalian Lingkungan Operasi Migas | 2 |
TM4000 | Capstone Design | 3 |
TM4215 | Manajemen & Keekonomian Proyek | 3 |
TM4217 | Teknik Gas Bumi | 3 |
Jumlah SKS | 11 |
Kuliah Wajib untuk Semua Jalur
Semester 1
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
MA1101 | Matematika IA | 4 |
FI1101 | Fisika Dasar IA | 4 |
KI1101 | Kimia Dasar IA | 3 |
KU1164 | Pengantar Sumberdaya Mineral dan Energi | 2 |
KU1102 | Pengenalan Komputasi | 3 |
KU1024 | Bahasa Inggris | 2 |
Jumlah SKS | 18 |
Semester 2
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
MA1201 | Matematika IIA | 4 |
FI1201 | Fisika Dasar IIA | 4 |
KI1201 | Kimia Dasar IIA | 3 |
KU1011 | Tata Tulis Karya Ilmiah | 2 |
KU1001 | Olah Raga | 2 |
KU1202 | Pengantar Rekayasa dan Desain | 3 |
Jumlah SKS | 18 |
Semester 3
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
GL2111 | Geologi Fisik | 3 (1) |
KU2071 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 |
TG2101 | Geomatematika I | 3 |
TG2102 | Gelombang dalam Geofisika | 3 |
TG2103 | Geofisika Dasar | 2 |
TG2104 | Instrumentasi Geofisika Dasar | 3 |
TG2105 | Komputasi Geofisika | 3 |
Jumlah SKS | 19 |
Semester 4
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
GD2001 | Pengantar Surveying | 2 |
GL2043 | Pengantar Mineralogi dan Petrologi | 3 |
KU206X | Agama dan Etika | 2 |
TG2203 | Geomatematika II | 3 |
TG2204 | Teori Potensial | 2 |
TG2201 | Geostatistika I | 2 |
TG2231 | Seismologi | 3 |
Jumlah SKS | 17 |
Semester 5
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
GL2012 | Geologi Struktur | 3 (1) |
GL3053 | Sedimentologi dan Stratigrafi | 3 |
TG3110 | Analisis Sinyal Geofisika | 2 |
TG3102 | Geostatistika II | 2 |
TG3109 | Seismik Refraksi | 3 |
TG3132 | Mekanika Kerak Bumi | 2 |
Jumlah SKS | 15 |
Semester 6
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TG3201 | Termodinamika Kerak Bumi & Fluida | 3 |
TG3261 | Akuisisi & Pengolahan Data Seismik Refleksi | 3 |
TG3241 | Geolistrik & EM | 3 |
TG3263 | Gravitasi dan Geomagnetik | 3 |
TG3222 | Geodinamika | 2 |
TG3290 | Kuliah Lapangan | 3 |
Jumlah SKS | 17 |
Semester 7
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TG4001 | Komunikasi Geofisika | 2 |
TG4092 | Tugas Akhir I | 2 |
TG4162 | Interpretasi Seismik Refleksi | 3 |
TG4141 | Inversi Geofisika | 3 |
Jumlah SKS | 10 |
Semester 8
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TG4091 | Tugas Akhir II | 3 |
XXMANJ | Mata Kuliah Wajib Manajemen | 2 |
TG4243 | Volkanologi dan Geotermal | 3 |
Jumlah SKS | 8 |
KULIAH WAJIB UNTUK SEMUA JALUR
Semester 1
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
MA1101 | Matematika IA | 4 |
FI1101 | Fisika Dasar IA | 4 |
KI1101 | Kimia Dasar IA | 3 |
KU1164 | Pengantar Sumberdaya Mineral dan Energi | 2 |
KU1102 | Pengenalan Komputasi | 3 |
KU1024 | Bahasa Inggris | 2 |
Jumlah SKS | 18 |
Semester 2
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
MA1201 | Matematika IIA | 4 |
FI1201 | Fisika Dasar IIA | 4 |
KI1201 | Kimia Dasar IIA | 3 |
KU1011 | Tata Tulis Karya Ilmiah | 2 |
KU1001 | Olah Raga | 2 |
KU1202 | Pengantar Rekayasa dan Desain | 3 |
Jumlah SKS | 18 |
Semester 3
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
MG2111 | Operasi Teknik Metalurgi | 3 |
MG2112 | Termodinamika Metalurgi | 3 |
MG2113 | Matematika Terapan | 2 |
MG2114 | Kekuatan Material | 2 |
MG2115 | Gambar Teknik | 2 (0.5) |
TA2101 | Kristal dan Mineral | 3 (1) |
KI2142 | Kimia Fisik | 3 (1) |
Jumlah SKS | 18 |
Semester 4
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
MG2211 | Metode Numerik | 2 (0.5) |
MG2212 | Fenomena Transport Metalurgi | 3 |
MG2213 | Pengolahan Mineral | 4 (1) |
MG2214 | Kinetika Metalurgi | 2 |
MG2215 | Perhitungan Metalurgi Proses | 3 |
MG2216 | Metalurgi Fisik | 4 (1) |
EP2274 | Teknik Tenaga Listrik | 2 |
Jumlah SKS | 20 |
Semester 5
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
MG3111 | Pirometalurgi | 3 (0.5) |
MG3112 | Tanur dan Bahan Bakar | 2 |
MG3113 | Transformasi Fasa dan Perlakuan Panas | 4 |
MG3114 | Pemanfaatan Mineral Industri | 2 |
MG3115 | Pengolahan dan Pemanfaatan Batubara | 3 (0.5) |
TI3004 | Ekonomi Teknik | 2 |
KU2071 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 |
Jumlah SKS | 18 |
Semester 6
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
MG3090 | Kerja Praktek | 1 (1) |
MG3211 | Karakterisasi Bahan | 2 |
MG3212 | Konsentrasi Flotasi | 3 (0.5) |
MG3213 | Metalurgi Besi dan Baja | 3 |
MG3214 | Hidro-elektrometalurgi | 3 (0.5) |
MG3215 | Teknik Pengecoran | 3 |
MG3216 | Pengendalian Korosi Logam | 3 (0.5) |
MG3217 | Kendali Proses | 2 |
Jumlah SKS | 20 |
Semester 7
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
MG4111 | Metalurgi Pembentukan Logam | 3 |
MG4112 | Desain dan Analisis Eksperimen | 2 |
MR4081 | Manajemen Rekayasa Industri | 2 |
Jumlah SKS | 11 |
Semester 8
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
MG4090 | Tugas Akhir | 5 (5) |
MG4211 | K3 dan Lingkungan Metalurgi | 3 |
KU206X | Agama dan Etika | 2 |
Jumlah SKS | 10 |
KULIAH WAJIB UNTUK SEMUA JALUR
Semester 1
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TA5110 | Matematika Terapan | 2 |
TA5102 | Metodologi Penelitian | 3 |
Jumlah SKS | 5 |
Semester 3
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TA6091 | Tesis I | 2 |
TA6010 | Topik Khusus | 3 |
Jumlah SKS | 5 |
Semester 4
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TA6092 | Tesis II | 4 |
Jumlah SKS | 4 |
Kuliah Wajib untuk Jalur Eksplorasi Sumberdaya Bumi
Semester 1
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TA5103 | Genesa Mineral | 2 |
TA5104 | Mineralogi dan Konsentrasi Mineral | 2 |
Jumlah SKS | 4 |
Semester 2
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TA5211 | Eksplorasi Cebakan Mineral | 4 |
TA5212 | Geostatistik Terapan | 2 |
Jumlah SKS | 6 |
Semester 3
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TA6111 | Manajemen Eksplorasi | 3 |
TA5112 | Genesa Batubara | 2 |
Jumlah SKS | 5 |
Kuliah Wajib untuk Jalur Geomekanika
Semester 1
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TA5105 | Mekanika Media Kontinu | 2 |
TA5106 | Mekanika Batuan Lanjut I | 3 |
Jumlah SKS | 5 |
Semester 2
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TA5213 | Teknologi Bahan Peledak dan Peledakan | 2 |
TA5214 | Mekanika Batuan Lanjut II | 2 |
TA5215 | Analisis Statistik | 2 |
TA5227 | Mekanika Tanah Lanjut | 2 |
Jumlah SKS | 8 |
Semester 3
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TA6112 | Metoda Penerowongan | 2 |
TA6118 | Permodelan Struktur Alamiah | 2 |
Jumlah SKS | 4 |
Kuliah Wajib untuk Jalur Pengelolaan Lingkungan Tambang
Semester 1
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TA5107 | Pengelolaan Sumberdaya Mineral dan Energi | 3 |
TA5108 | Penyaliran & Pengelolaan Air Tambang | 3 |
Jumlah SKS | 6 |
Semester 2
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TA5217 | Penelitian Operasional | 2 |
TA5218 | Pengelolaan Lingkungan Pertambangan | 3 |
Jumlah SKS | 5 |
Semester 3
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TA5123 | Evaluasi Ekonomi dan Investasi | 3 |
Jumlah SKS | 3 |
Kuliah Wajib untuk Jalur Manajemen dan Ekonomi Minerba
Semester 1
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TA5109 | Ekonomi Mikro | 2 |
Jumlah SKS | 2 |
Semester 2
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TA5219 | Ekonometrik dan Peramalan | 3 |
TA5220 | Ekonomi Makro | 2 |
TA5221 | Ekonomi Mineral dan Energi | 3 |
Jumlah SKS | 8 |
Semester 3
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TA6113 | Pembangunan Regional Berkelanjutan | 3 |
Jumlah SKS | 3 |
Kuliah Wajib untuk Semua Jalur
Semester 1
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TM6009 | Aliran Fluida dalam Media Berpori | 3 |
TM6003 | Teknik Reservoir Lanjut | 3 |
TM6004 | Teknik Pemboran Lanjut | 3 |
TM6005 | Teknik Produksi Lanjut | 3 |
Jumlah SKS | 12 |
Semester 2
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TM6001 | Metodologi Penelitian | 3 |
TM6033 | Manajemen dan Analisis Keekonomian Proyek Migas Lanjut | 3 |
Jumlah SKS | 6 |
Semester 4
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TM6099 | Tesis | 6 |
Jumlah SKS | 6 |
KULIAH WAJIB UNTUK SEMUA JALUR
Semester 1
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TG5111 | Matematika Geofisika Lanjut | 2 |
TG5112 | Gelombang dan Medan dalam Geofisika | 3 |
TG5114 | Analisis Sinyal Geofisika Lanjut | 2 |
Jumlah SKS | 7 |
Semester 2
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TG5024 | Metodologi Penelitian | 3 |
TG6232 | Kuliah Lapangan | 2 |
Jumlah SKS | 5 |
Semester 3
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TG6091 | Tesis 1 | 4 |
Jumlah SKS |
Semester 4
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TG6092 | Tesis 2 | 4 |
Jumlah SKS | 4 |
Kuliah Wajib untuk Jalur Geofisika Gempabumi dan Gunungapi
Semester 1
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TG5031 | Seismologi Gempabumi | 3 |
Jumlah SKS | 3 |
Semester 2
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TG6031 | Geodinamika dan Seismotektonik | 3 |
TG6032 | Geohazard dan Fisika Gunung Api | 3 |
Jumlah SKS | 6 |
Semester 3
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TG5032 | Seismologi Komputasi | 3 |
Jumlah SKS | 3 |
Kuliah Wajib untuk Jalur Geofisika Perminyakan
Semester 1
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TG5122 | Akusisi dan pengolahan Data Seismik Lanjut | 2 |
GL5032 | Sistem Petroleum | 2 |
Jumlah SKS | 2 |
Semester 2
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TG5225 | Fisika Batuan Lanjut | 2 |
TG5034 | Interpretasi Data Seismik Lanjut | 3 |
Jumlah SKS | 5 |
Semester 3
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TG6041 | Geofisika Reservoir | 3 |
Jumlah SKS | 3 |
Kuliah Wajib untuk Jalur Geofisika Terapan
Semester 1
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TG5161 | Gravitasi dan Magnet Lanjut | 3 |
TG5162 | Geolistrik dan EM Lanjut | 3 |
Jumlah SKS | 6 |
Semester 2
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TG5042 | Geofisika Pertambangan | 2 |
TG5043 | Eksplorasi Geothermal | 2 |
TG6044 | Geofisika Teknik dan Lingkungan | 2 |
Jumlah SKS | 6 |
KULIAH WAJIB UNTUK SEMUA JALUR
Semester 1
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
MG5101 | Matematika Lanjut | 3 |
MG5102 | Metodologi Penelitian | 3 |
Jumlah SKS | 6 |
Semester 2
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
MG5201 | Topik Khusus | 2 |
Jumlah SKS | 2 |
Semester 3
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
MG6091 | Tesis I | 2 |
MG6092 | Tesis II | 4 |
Jumlah SKS | 6 |
Kuliah Wajib untuk Jalur Rekayasa Mineral dan Metalurgi
Semester 1
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
MG5101 | Matematika Lanjut | 3 |
MG5102 | Metodologi Penelitian | 3 |
Jumlah SKS | 6 |
Semester 2
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
MG5013 | Enjiniring Proses Metalurgi 2 | 3 |
MG5014 | Phenomena Transport Lanjut | 3 |
Jumlah SKS | 6 |
Kuliah Wajib untuk Jalur Teknologi Pemanfaatan Batubara
Semester 1
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
MG5015 | Genesa dan Kualitas Batubara | 3 |
MG5016 | Proses Pengolahan Mineral dan Batubara | 3 |
Jumlah SKS | 6 |
Semester 2
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
MG5017 | Pemanfaatan Batubara Lanjut | 3 |
MG5018 | Preparasi dan Pencucian Batubara | 3 |
Jumlah SKS | 6 |
Kuliah Wajib untuk Jalur Enjiniring Korosi
Semester 1
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
MG5019 | Elektrokimia Lanjut | 3 |
MG5032 | Termodinamika Lanjut B | 3 |
Jumlah SKS | 6 |
Semester 2
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
MG5020 | Korosi Suhu Tinggi | 3 |
MG5021 | Korosi Aqueous dan Pengendaliannya | 3 |
Jumlah SKS | 6 |
Wajib untuk Jalur Rekayasa Kehandalan Logam
Semester 1
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
MG5022 | Coating untuk Proteksi Suhu Tinggi | 3 |
MG5023 | aduan Logam Performa Tinggi | 3 |
Jumlah SKS | 6 |
Semester 2
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
MG5024 | Difusi dan Kestabilan Struktur Mikro | 3 |
MG5025 | Paduan Logam untuk Suhu Tinggi | 3 |
Jumlah SKS | 6 |
KULIAH WAJIB UNTUK SEMUA JALUR
Semester 1
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
PB5001 | Sistem dan Teknologi Geotermal | 3 |
Jumlah SKS | 3 |
Semester 1
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
PB5099 | Program Pengembangan Kepemimpinan | 1 (1) |
PB5013 | Metodologi Penelitian | 2 |
Jumlah SKS | 3 |
Semester 3
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
PB6098 | Proposal Tesis | 2 (2) |
PB6013 | Evaluasi Prospek Geotermal | 3 |
Jumlah SKS | 5 |
Semester 4
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
PB6099 | Tesis | 4 (4) |
Jumlah SKS | 4 |
Kuliah Wajib untuk Jalur Eksplorasi Geotermal
Semester 1
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
PB5002 | Vulkanologi dan Sistem Geotermal | 3 |
PB5008 | Eksplorasi Geofisika Geotermal | 3 |
Jumlah SKS | 6 |
Semester 2
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
PB5003 | Eksplorasi Geologi Geotermal | 3 |
PB5007 | Eksplorasi Geokimia Geotermal | 3 |
Jumlah SKS | 6 |
Kuliah Wajib untuk Jalur Rekayasa Geotermal
Semester 1
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
PB5005 | Perpindahan Panas dan Massa | 3 |
PB5006 | Teknik Reservoir Geotermal | 3 |
Jumlah SKS | 6 |
Semester 2
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
PB5011 | Teknik Produksi Geotermal | 3 |
PB5012 | Utilisasi Energi Geotermal | 3 |
Jumlah SKS | 6 |
KULIAH WAJIB UNTUK SEMUA JALUR
Semester 1
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TA8101 | Metodologi Penelitian | 3 |
TA8102 | Filsafat Ilmu | 3 |
Jumlah SKS | 6 |
Semester 2
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TA8092 | Penyusunan Proposal | 3 |
TA8091 | Ujian Kualifikasi | 3 |
Jumlah SKS | 6 |
Semester 3
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TA8093 | Penelitian & Seminar Kemajuan 1 | 5 |
Jumlah SKS | 5 |
Semester 4
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TA8094 | Penelitian & Seminar Kemajuan 2 | 5 |
Jumlah SKS | 5 |
Semester 5
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TA8095 | Penelitian & Seminar Kemajuan 3 | 5 |
Jumlah SKS | 5 |
Semester 6
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TA8096 | Penelitian & Seminar Kemajuan 4 | 5 |
TA9099 | Ujian Disertasi (Ujian Tertutup) | 3 |
Jumlah SKS | 8 |
Kuliah Wajib untuk Semua Jalur
Semester 1
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TM8009 | Aliran Fluida dalam Media Berpori | 3 |
TM8001 | Filsafat Ilmu Pengetahuan | 2 |
TM8002 | Metodologi Penelitian | 3 |
Jumlah SKS | 8 |
Semester 2
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TM8009 | Ujian Persiapan | 2 |
TM8004 | Proposal Penelitian | 3 |
Jumlah SKS | 5 |
Semester 3
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TM8005 | Penelitian dan Laporan Kemajuan 1 | 5 |
Jumlah SKS | 5 |
Semester 4
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TM8006 | Penelitian dan Laporan Kemajuan 2 | 5 |
Jumlah SKS | 5 |
Semester 5
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TM8006 | Penelitian dan Laporan Kemajuan 3 | 5 |
Jumlah SKS | 5 |
Semester 6
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TM8008 | Penelitian dan Laporan Kemajuan 4 | 5 |
TM9099 | Ujian Desertasi | 3 |
Jumlah SKS | 8 |
Kuliah Wajib untuk Semua Jalur
Semester 1
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TG7000 | Filsafat Ilmu Pengetahuan | 2 |
TG7004 | Metodologi Penelitian | 3 |
Jumlah SKS | 5 |
Semester 2
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TG7020 | Penyusunan Proposal | 3 |
TG7090 | Ujian Persiapan | 3 |
Jumlah SKS | 6 |
Semester 3
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
