Curriculum 2024
- Mining Engineering (Bachelor)
- Petroleum Engineering (Bachelor)
- Geophysical Engineering (Bachelor)
- Metallurgical Engineering (Bachelor)
- Mining Engineering (Master's)
- Petroleum Engineering (Master's)
- Geophysical Engineering (Master's)
- Metallurgical Engineering (Master's)
- Geophysical Engineering (Master's)
- Mining Engineering (Doctoral)
- Petroleum Engineering (Doctoral)
- Geophysical Engineering (Doctoral)
Compulsory Courses
Semester 1
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
MA1101 | Matematika I | 4 |
FI1101 | Fisika Dasar I | 3 |
KI1101 | Kimia Dasar I | 3 |
WI1101 | Pancasila | 2 |
WI1102 | Berpikir Komputasional | 2 |
WI1103 | Pengantar Prinsip Keberlanjutan | 2 |
WI1111 | Laboratorium Fisika Dasar | 1 |
WI1112 | Laboratorium Kimia Dasar | 1 |
WF1101 | Pengantar Sumber Daya Mineral dan Energi | 1 |
Jumlah SKS | 19 |
Semester 2
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
WI2005 | Bahasa Indonesia | 2 |
WI2002 | Literasi Data dan Inteligensi Artifisial | 2 |
MA1204 | Matematika IID (Rekayasa II) | 3 |
FI1201 | Fisika Dasar IIA | 3 |
KI1201 | Kimia Dasar 2A | 3 |
WI2001 | Pengenalan Rekayasa dan Desain | 3 |
WI2003 | Olah Raga | 1 |
Jumlah SKS | 17 |
Semester 3
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
MA2021 | Matriks dan Ruang Vektor | 3 |
TA2101 | Mekanika Teknik | 2 |
TA2102 | Kristal, Mineral, dan Batuan | 3 |
TA2103 | Pengantar Teknologi Mineral | 2 |
MA2081 | Statistika Dasar | 3 |
GD2001 | Pengantar Surveying | 2 |
GL2104 | Geologi Struktur | 3 |
Jumlah SKS | 18 |
Semester 4
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TA2201 | Tambang Terbuka | 3 |
TA2202 | Pemetaan dan Teknik Eksplorasi | 3 |
TA2001 | Mekanika Batuan | 3 |
TA2204 | Genesa Bahan Galian | 3 |
TA2203 | Mekanika Fluida | 2 |
WI2004 | Bahasa Inggris | 2 |
GL1201 | Geologi Fisik | 3 |
Jumlah SKS | 19 |
Semester 5
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TA3101 | Tambang Bawah Tanah | 3 |
TA3102 | 3 | |
MG3011 | Pengolahan Bahan Galian | 3 |
TA3103 | Kuliah Lapangan | 1 |
Jumlah SKS | 10 |
Semester 6
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TA3201 | Geostatistik | 2 |
TA3202 | Ventilasi Tambang | 2 |
TA3203 | Geoteknik Tambang | 2 |
TA3204 | Pemodelan Sumberdaya dan Estimasi Cadangan | 2 |
TA3205 | Valuasi Tambang | 2 |
Jumlah SKS | 10 |
Semester 7
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TA4101 | Perencanaan Tambang Terbuka | 4 |
TA4102 | Lingkungan Tambang | 3 |
WI2022 | Manajemen Proyek | 2 |
TA4104 | Kestabilan Bawah Tanah | 2 |
TA4105 | Kerja Praktek | 1 |
Jumlah SKS | 12 |
Semester 8
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TA4201 | Perencanaan Tambang Bawah Tanah | 4 |
TA4202 | K3 dan Ketenagakerjaan | 2 |
WI201X | Agama | 2 |
TA4201 | Kewarganegaraan | 2 |
TA4203 | Tugas Akhir | 2 |
Jumlah SKS | 12 |
Compulsory Courses
Semester 1
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
MA1101 | Matematika I | 4 |
FI1101 | Fisika Dasar I | 3 |
KI1101 | Kimia Dasar I | 3 |
WI1101 | Pancasila | 2 |
WI1102 | Berpikir Komputasional | 2 |
WI1103 | Pengantar Prinsip Keberlanjutan | 2 |
WI1111 | Laboratorium Fisika Dasar | 1 |
WI1112 | Laboratorium Kimia Dasar | 1 |
WF1101 | Pengantar Sumber Daya Mineral dan Energi | 1 |
Jumlah SKS | 19 |
Semester 2
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
WI2004 | Bahasa Inggris | 2 |
WI2005 | Bahasa Indonesia | 2 |
WI2002 | Literasi Data dan Inteligensi Artifisial | 2 |
MG2031 | Kekuatan Material | 2 |
MA1204 | Matematika IID (Rekayasa II) | 3 |
WI2001 | Pengenalan Rekayasa dan Desain | 3 |
GL1201 | Geologi Fisik | 3 |
Jumlah SKS | 17 |
Semester 3
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
MA2081 | Statistika Dasar | 3 |
WI201X | Agama | 2 |
WI2006 | Kewarganegaraan | 2 |
WI2003 | Olah Raga | 1 |
MA2174 | Metode Persamaan Diferesial Parsial | 3 |
TK3081 | Termodinamika Dasar A | 3 |
GL4052 | Sedimentologi dan Stratigrafi | 3 |
Jumlah SKS | 17 |
Semester 4
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TM2201 | Petrofisika Praktikum | 3 |
TM2202 | Fluida Reservoir Praktikum | 3 |
TM2203 | Metode Numerik dan Pemrograman | 3 |
WI2021 | Manajemen Rekayasa Industri | 3 |
TM2204 | Dekarbonisasi dan Energi Bumi Berkelanjutan | 3 |
TK3082 | Pengantar Peristiwa Perpindahan A | 2 |
GL3205 | Geologi Minyak dan Gas | 3 |
Jumlah SKS | 18 |
Semester 5
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TM3101 | Teknik Pengeboran I Praktikum | 4 |
TM3102 | Teknik Reservoir I | 3 |
TM3103 | Analisis Log Sumur | 3 |
TM3104 | Teknik Produksi | 4 |
TM3105 | Pengujian Sumur | 3 |
Jumlah SKS | 17 |
Semester 6
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TM3201 | Teknik Reservoir II | 3 |
TM3202 | Pengendalian Lingkungan Operasi Migas | 2 |
TM3203 | Manajemen dan Keekonomian Proyek | 3 |
TM3204 | Teknik Panas Bumi | 2 |
TM3205 | Pengolahan Lapangan dan Transportasi | 2 |
TM3090 | Kerja Praktek & Penulisan Laporan | 2 |
Jumlah SKS | 14 |
Semester 7
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TM4101 | Karakterisasi & Pemodelan Reservoir | 3 |
TM4102 | Peningkatan Perolehan Minyak | 2 |
TM4103 | Penyelesaian Sumur dan Kerja Ulang | 2 |
TM4104 | Teknik Gas Bumi, CCS, CCUS | 2 |
Jumlah SKS | 9 |
Semester 8
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TM4000 | Studi Integrasi | 3 |
TM4090 | Tugas Akhir | 3 |
Jumlah SKS | 6 |
Compulsory Courses
Semester 1
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
MA1101 | Matematika I | 4 |
FI1101 | Fisika Dasar I | 3 |
KI1101 | Kimia Dasar I | 3 |
WI1101 | Pancasila | 2 |
WI1102 | Berpikir Komputasional | 2 |
WI1103 | Pengantar Prinsip Keberlanjutan | 2 |
WI1111 | Laboratorium Fisika Dasar | 1 |
WI1112 | Laboratorium Kimia Dasar | 1 |
WF1101 | Pengantar Sumber Daya Mineral dan Energi | 1 |
Jumlah SKS | 19 |
Semester 2
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TG1201 | Geofisika Dasar | 3 |
GL1201 | Geologi Fisik | 3 |
MA1204 | Matematika IID (Rekayasa II) | 3 |
WI2001 | Pengenalan Rekayasa dan Desain | 3 |
WI2005 | Bahasa Indonesia | 2 |
WI2002 | Literasi Data dan Inteligensi Artifisial | 2 |
WI2003 | Olah Raga | 1 |
Jumlah SKS | 18 |
Semester 3
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TG2102 | Geofisika Matematika I | 2 |
TG2103 | Instrumentasi Geofisika I | 3 |
MA2081 | Statistika Dasar | 3 |
GD2001 | Pengantar Surveying | 2 |
WI2004 | Bahasa Inggris | 2 |
GL4051 | Pengantar Mineralogi dan Petrologi | 3 |
GL2104 | Geologi Struktur | 3 |
Jumlah SKS | 18 |
Semester 4
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TG2204 | Gelombang Seismik dan Elektromagnetik | 3 |
TG2205 | Geofisika Matematika II | 2 |
TG2206 | Geostatistika | 2 |
TG2207 | Komputasi Geofisika | 3 |
TG2208 | Teori Potensial | 2 |
TG2209 | Termodinamika Kerak Bumi dan Fluida | 2 |
Jumlah SKS | 14 |
Semester 5
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TG3111 | Seismik Refraksi dan Transmisi | 3 |
TG3110 | Analisis Sinyal Geofisika | 3 |
TG3114 | Geolistrik dan EM | 3 |
TG3112 | Mekanika Kerak Bumi | 2 |
TG3113 | Seismologi | 3 |
Jumlah SKS | 14 |
Semester 6
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TG3215 | Akuisisi-Pengolahan Data Seismik Refleksi | 3 |
TG3217 | Geodinamika | 2 |
TG3216 | Gravitasi dan Geomagnetik | 3 |
TG3219 | Inversi Geofisika | 3 |
TG3218 | Komunikasi Geofisika | 2 |
WI201X | KAgama | 2 |
WI2006 | Kewarganegaraan | 2 |
Jumlah SKS | 17 |
Semester 7
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TG4120 | Geofisika Teknik dan Lingkungan | 2 |
TG4121 | Interpretasi Seismik Refleksi | 3 |
TG4122 | Kuliah Lapangan | 3 |
TG4123 | Vulkanologi dan Geotermal | 3 |
TG4098 | Tugas Akhir I | 2 |
Jumlah SKS | 13 |
Semester 8
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
WI2022 | Manajemen Proyek | 2 |
TG4099 | Tugas Akhir II | 3 |
Jumlah SKS | 5 |
Compulsory Courses
Semester 1
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
MA1101 | Matematika I | 4 |
FI1101 | Fisika Dasar I | 3 |
KI1101 | Kimia Dasar I | 3 |
WI1101 | Pancasila | 2 |
WI1102 | Berpikir Komputasional | 2 |
WI1103 | Pengantar Prinsip Keberlanjutan | 2 |
WI1111 | Laboratorium Fisika Dasar | 1 |
WI1112 | Laboratorium Kimia Dasar | 1 |
WF1101 | Pengantar Sumber Daya Mineral dan Energi | 1 |
Jumlah SKS | 19 |
Semester 2
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
MA1201 | Matematika IIA (Sains dan Rekayasa) | 4 |
FI1201 | Fisika Dasar IIA | 3 |
KI1201 | Kimia Dasar IIA | 3 |
WI2001 | Pengenalan Rekayasa dan Desain | 3 |
WI2003 | Olah Raga | 1 |
WI2004 | Bahasa Inggris | 2 |
WI2005 | Bahasa Indonesia | 2 |
Jumlah SKS | 18 |
Semester 3
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
MG2111 | Operasi Teknik Metalurgi | 2 |
MG2112 | Termodinamika Metalurgi | 3 |
MG2113 | Matematika III | 2 |
MG2114 | Kekuatan Material | 2 |
MG2115 | Gambar Teknik | 2 |
KI2142 | Kimia Fisik | 3 |
TA2104 | Mineralogi | 3 |
WI2002 | Literasi Data dan Inteligensi Artifisial | 2 |
Jumlah SKS | 19 |
Semester 4
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
MG2211 | Metode Numerik | 2 |
MG2212 | Fenomena Transport Metalurgi | 2 |
MG2213 | Pengolahan Mineral | 3 |
MG2214 | Kinetika Metalurgi | 2 |
MG2215 | Perhitungan Metalurgi Proses | 2 |
MG2216 | Metalurgi Fisik | 3 |
Jumlah SKS | 14 |
Semester 5
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
MG3111 | Pirometalurgi | 3 |
MG3112 | Pengolahan dan Pemanfaatan Batubara | 3 |
MG3113 | Transformasi Fasa dan Perlakuan Panas | 3 |
TI3004 | Ekonomi Teknik | 2 |
WI2006 | Kewarganegaraan | 2 |
WI201X | Agama | 2 |
Jumlah SKS | 15 |
Semester 6
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
MG3211 | Karakterisasi Bahan | 3 |
MG3212 | Flotasi | 2 |
MG3213 | Metalurgi Besi dan Baja | 2 |
MG3214 | Hidro-elektrometalurgi | 3 |
MG3215 | Kendali Proses | 2 |
MG3216 | Prinsip dan Pengendalian Korosi Logam | 3 |
MG3090 | Kerja Praktek | 1 |
Jumlah SKS | 16 |
Semester 7
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
MG4111 | Metalurgi Manufaktur Logam | 2 |
MG4112 | Perancangan Pabrik Metalurgi | 2 |
MG4113 | Perancangan Pabrik Metalurgi | 4 |
WI2021 | Manajemen Proyek | 2 |
Jumlah SKS | 10 |
Semester 8
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
MG4211 | K3 dan Lingkungan Metalurgi | 2 |
MG4090 | Tugas Akhir | 4 |
Jumlah SKS | 6 |
Compulsory Course: Earth Resources Exploration
Semester 1
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TA5002 | Pengelolaan Sumberdaya Mineral dan Batubara | 4 |
TA5004 | Matematika dan Statistik dalam Pertambangan | 4 |
TA5000 | Metodologi Penelitian | 3 |
WI7001 | Literasi Digital, AI, & Etika Akademik | 2 |
TA5103 | Genesa Mineral dan Batubara | 4 |
Jumlah SKS | 17 |
Semester 3
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TA5003 | Pengelolaan Lingkungan Pertambangan | 3 |
TA5090 | Proposal Tesis | 2 |
TA5210 | Prospeksi dan Eksplorasi Pendahuluan | 3 |
TA5212 | Geostatistik Terapan | 3 |
TA5211 | Eksplorasi Rinci dan Evaluasi Sumberdaya | 3 |
TA5091 | Penelitian Tahap I | 6 |
TA6098 | Ujian Komprehensif | 3 |
TA5092 | Seminar Kemajuan I | 3 |
Jumlah SKS | 26 |
Semester 3
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TA6110 | Manajemen Eksplorasi | 4 |
TA6092 | Penelitian Tahap II | 6 |
TA6093 | Seminar Kemajuan II | 3 |
TA6094 | Komunikasi Ilmiah Internasional | 2 |
Jumlah SKS | 15 |
Semester 4
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TA6096 | Sidang Magister | 2 |
TA6090 | Tesis I | 5 |
TA6091 | Tesis II | 3 |
TA6095 | Penulisan Publikasi Ilmiah | 2 |
TA6099 | Laporan Studi Kasus | 6 |
TA6097 | Tesis | 8 |
Jumlah SKS | 26 |
Compulsory Course: Geomechanics
Semester 1
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TA5002 | Pengelolaan Sumberdaya Mineral dan Batubara | 4 |
TA5004 | Matematika dan Statistik dalam Pertambangan | 4 |
TA5000 | Metodologi Penelitian | 3 |
WI7001 | Literasi Digital, AI, & Etika Akademik | 2 |
TA5120 | Mekanika Batuan Lanjut I | 4 |
Jumlah SKS | 17 |
Semester 2
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TA5003 | Pengelolaan Lingkungan Pertambangan | 3 |
TA5090 | Proposal Tesis | 2 |
TA5221 | Mekanika Batuan Lanjut II | 4 |
TA5222 | Mekanika Tanah Lanjut | 3 |
TA5213 | Teknologi Bahan Peledak dan Peledakan | 3 |
TA5091 | Penelitian Tahap I | 6 |
TA6098 | Ujian Komprehensif | 3 |
TA5092 | Seminar Kemajuan I | 3 |
Jumlah SKS | 27 |
Semester 3
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TA6112 | Metode Penerowongan | 3 |
TA6092 | Penelitian Tahap II | 6 |
TA6093 | Seminar Kemajuan II | 3 |
TA6094 | Komunikasi Ilmiah Internasional | 2 |
Jumlah SKS | 14 |
Semester 4
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TA6096 | Sidang Magister | 2 |
TA6090 | Tesis I | 5 |
TA6091 | Tesis II | 3 |
TA6095 | Penulisan Publikasi Ilmiah | 2 |
TA6099 | Laporan Studi Kasus | 6 |
TA6097 | Tesis | 8 |
Jumlah SKS | 26 |
Compulsory Course: Mineral and Coal Management and Economics
Semester 1
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TA5002 | Pengelolaan Sumberdaya Mineral dan Batubara | 4 |
TA5004 | Matematika dan Statistik dalam Pertambangan | 4 |
TA5000 | Metodologi Penelitian | 3 |
WI7001 | Literasi Digital, AI, & Etika Akademik | 2 |
TA5140 | Ekonomi Mikro | 3 |
Jumlah SKS | 16 |
Semester 2
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TA5003 | Pengelolaan Lingkungan Pertambangan | 3 |
TA5090 | Proposal Tesis | 2 |
TA5240 | Evaluasi Ekonomi dan Investasi | 4 |
TA5241 | Ekonomi Makro | 3 |
TA5091 | Penelitian Tahap I | 6 |
TA6098 | Ujian Komprehensif | 3 |
TA5092 | Seminar Kemajuan I | 3 |
Jumlah SKS | 24 |
Semester 3
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TA6140 | Ekonomi Mineral dan Energi | 4 |
TA6141 | Ekonometrika dan Peramalan | 3 |
TA6092 | Penelitian Tahap II | 6 |
TA6093 | Seminar Kemajuan II | 3 |
TA6094 | Komunikasi Ilmiah Internasional | 2 |
Jumlah SKS | 18 |
Semester 4
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TA6096 | Sidang Magister | 2 |
TA6090 | Tesis I | 5 |
TA6091 | Tesis II | 3 |
TA6095 | Penulisan Publikasi Ilmiah | 2 |
TA6099 | Laporan Studi Kasus | 6 |
TA6097 | Tesis | 8 |
Jumlah SKS | 26 |
Compulsory Course: Mine Environmental Management
Semester 1
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TA5002 | Pengelolaan Sumberdaya Mineral dan Batubara | 4 |
TA5004 | Matematika dan Statistik dalam Pertambangan | 4 |
TA5000 | Metodologi Penelitian | 3 |
WI7001 | Literasi Digital, AI, & Etika Akademik | 2 |
TA5130 | Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan | 3 |
Jumlah SKS | 16 |
Semester 2
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TA5003 | Pengelolaan Lingkungan Pertambangan | 3 |
TA5090 | Proposal Tesis | 2 |
TA5230 | Ekologi untuk Pertambangan | 3 |
TA5231 | Penyaliran dan Pengelolaan Air Tambang | 3 |
TA5232 | Penelitian Operasional | 2 |
TA5091 | Penelitian Tahap I | 6 |
TA6098 | Ujian Komprehensif | 3 |
TA5092 | Seminar Kemajuan I | 3 |
Jumlah SKS | 25 |
Semester 3
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TA6130 | Pengelolaan Lahan dan Reklamasi | 3 |
TA6131 | Pemodelan Kualitas Air Tambang | 3 |
TA6092 | Penelitian Tahap II | 6 |
TA6093 | Seminar Kemajuan II | 3 |
TA6094 | Komunikasi Ilmiah Internasional | 2 |
Jumlah SKS | 17 |
Semester 4
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TA6096 | Sidang Magister | 2 |
TA6090 | Tesis I | 5 |
TA6091 | Tesis II | 3 |
TA6095 | Penulisan Publikasi Ilmiah | 2 |
TA6099 | Laporan Studi Kasus | 6 |
TA6097 | Tesis | 8 |
Jumlah SKS | 26 |
Compulsory Course: Sustainable Energy Systems Management
Semester 1
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TM5001 | Metodologi Penelitian | 3 |
WI7001 | Literasi Digital, AI, & Etika Akademik | 2 |
TM5103 | Perencanaan Pengembangan Lapangan Migas | 3 |
TM5104 | Transisi Energi dan Sequestrasi CO2 | 3 |
TM5105 | Analisis Resiko dan Pemilihan Proyek | 3 |
TM5092 | Proposal Penelitian | 4 |
Jumlah SKS | 18 |
Semester 2
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TM5221 | Sistem Energi | 3 |
TM5222 | Teknologi Energi | 3 |
TM5223 | Ekonomi dan Pasar Energi | 3 |
TM5224 | Pemodelan Energi | 3 |
TM5225 | Perencanaan dan Kebijakan Energi | 3 |
TM5090 | Ujian Komprehensif | 3 |
TM5093 | Laporan Kemajuan Penelitian 1 | 4 |
TM5094 | Penelitian Tahap 1 | 6 |
TM5290 | Proposal Tesis | 3 |
Jumlah SKS | 31 |
Semester 3
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TM6121 | ESG dalam Energi | 3 |
TM6122 | Manajemen Perubahan | 3 |
TM6097 | Laporan Kemajuan Penelitian 2 | 4 |
TM6191 | Tesis 1 | 4 |
TM6098 | Penulisan Karya Ilmiah | 4 |
Jumlah SKS | 18 |
Semester 4
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TM6093 | Sidang Magister | 2 |
TM6091 | Laporan Studi Kasus | 9 |
TM6099 | Tesis MBR | 6 |
TM6292 | Tesis 2 | 4 |
Jumlah SKS | 21 |
Compulsory Course: Engineering
Semester 1
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TM5001 | Metodologi Penelitian | 3 |
WI7001 | Literasi Digital, AI, & Etika Akademik | 2 |
TM5103 | Perencanaan Pengembangan Lapangan Migas | 3 |
TM5104 | Transisi Energi dan Sequestrasi CO2 | 3 |
TM5105 | Analisis Resiko dan Pemilihan Proyek | 3 |
TM5111 | Aliran Fluida dalam Media Berpori | 3 |
TM5092 | Proposal Penelitian | 4 |
Jumlah SKS | 21 |
Semester 2
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TM5212 | Teknik Reservoir Lanjut | 3 |
TM5213 | Teknik Produksi Lanjut | 3 |
TM5214 | Teknik Pemboran Lanjut | 3 |
TM5090 | Ujian Komprehensi | 3 |
TM5093 | Laporan Kemajuan Penelitian 1 | 4 |
TM5094 | Penelitian Tahap 1 | 6 |
TM5290 | Proposal Tesis | 3 |
Jumlah SKS | 25 |
Semester 3
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TM6097 | Laporan Kemajuan Penelitian 2 | 4 |
TM6191 | Tesis 1 | 4 |
TM6098 | Penulisan Karya Ilmiah | 4 |
Jumlah SKS | 12 |
Semester 4
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TM6093 | Sidang Magister | 2 |
TM6091 | Laporan Studi Kasus | 9 |
TM6099 | Tesis MBR | 6 |
TM6292 | Tesis 2 | 4 |
Jumlah SKS | 21 |
Compulsory Course: Seismology and Volcanology Geophysics
Semester 1
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TG5002 | Metodologi Penelitian | 3 |
WI7001 | Literasi Digital, AI, & Etika Akademik | 2 |
TG5014 | Analisis Data Deret Waktu-Spasial | 2 |
TG5031 | Seismologi Gempabumi | 3 |
TG6031 | Geodinamika dan Seismotektonik | 3 |
Jumlah SKS | 13 |
Semester 2
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TG5032 | Seismologi Komputasi | 3 |
TG6035 | Geohazard dan Fisika Gunung Api | 3 |
TG5070 | Proposal Tesis | 3 |
TG6032 | Kuliah Lapangan | 4 |
TG5071 | Kajian Mandiri Tinjauan Literatur | 4 |
TG5072 | Kajian Mandiri Disain Eksperimental | 4 |
TG5073 | Kajian Mandiri Metode Analisis | 4 |
Jumlah SKS | 25 |
Semester 3
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TG6033 | Penulisan Publikasi Ilmiah | 3 |
TG6045 | Kajian Mandiri Analisis & Interpretasi | 4 |
TG6070 | Ujian Komprehensif | 3 |
TG6046 | Kajian Mandiri Aplikasi & Implikasi | 4 |
TG6091 | Tesis 1 | 4 |
Jumlah SKS | 18 |
Semester 4
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TG6093 | Sidang Magister | 2 |
TG6080 | Laporan Studi Kasus | 6 |
TG6092 | Tesis 2 | 5 |
Jumlah SKS | 13 |
Compulsory Course: Petroleum Geophysics and Decarbonization
Semester 1
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TG5002 | Metodologi Penelitian | 3 |
WI7001 | Literasi Digital, AI, & Etika Akademik | 2 |
TG5014 | Analisis Data Deret Waktu-Spasial | 2 |
TG5022 | Seismologi Refleksi Akuisisi-Pengolahan | 3 |
TG5024 | Fisika Batuan Seismik | 3 |
TG5026 | Seismologi Refleksi Interpretasi Data | 3 |
Jumlah SKS | 16 |
Semester 2
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TG6036 | Geofisika Reservoir | 3 |
TG5070 | Proposal Tesis | 3 |
TG6032 | Kuliah Lapangan | 4 |
TG5071 | Kajian Mandiri Tinjauan Literatur | 4 |
TG5072 | Kajian Mandiri Disain Eksperimental | 4 |
TG5073 | Kajian Mandiri Metode Analisis | 4 |
Jumlah SKS | 22 |
Semester 3
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TG6033 | Penulisan Publikasi Ilmiah | 3 |
TG6045 | Kajian Mandiri Analisis & Interpretasi | 4 |
TG6070 | Ujian Komprehensif | 3 |
TG6046 | Kajian Mandiri Aplikasi & Implikasi | 4 |
TG6091 | Tesis 1 | 4 |
Jumlah SKS | 18 |
Semester 4
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TG6093 | Sidang Magister | 2 |
TG6080 | Laporan Studi Kasus | 6 |
TG6092 | Tesis 2 | 5 |
Jumlah SKS | 13 |
Compulsory Course: Engineering and Exploration Geophysics
Semester 1
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TG5002 | Metodologi Penelitian | 3 |
WI7001 | Literasi Digital, AI, & Etika Akademik | 2 |
TG5014 | Analisis Data Deret Waktu-Spasial | 2 |
TG5061 | Gravitasi dan Magnet Terapan | 3 |
TG5062 | Geolistrik dan EM Terapan | 3 |
Jumlah SKS | 13 |
Semester 2
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TG5037 | Geofisika Pertambangan | 2 |
TG5043 | Eksplorasi Geotermal | 2 |
TG6037 | Analisis Data Deret Waktu-Spasial | 2 |
TG5070 | Proposal Tesis | 3 |
TG6032 | Kuliah Lapangan | 4 |
TG5071 | Kajian Mandiri Tinjauan Literatur | 4 |
TG5072 | Kajian Mandiri Disain Eksperimental | 4 |
TG5073 | Kajian Mandiri Metode Analisis | 4 |
Jumlah SKS | 13 |
Semester 3
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TG6033 | Penulisan Publikasi Ilmiah | 3 |
TG6045 | Kajian Mandiri Analisis & Interpretasi | 4 |
TG6070 | Ujian Komprehensif | 3 |
TG6046 | Kajian Mandiri Aplikasi & Implikasi | 4 |
TG6091 | Tesis 1 | 4 |
Jumlah SKS | 18 |
Semester 4
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TG6093 | Sidang Magister | 2 |
TG6080 | Laporan Studi Kasus | 6 |
TG6092 | Tesis 2 | 5 |
Jumlah SKS | 13 |
Compulsory Course: Corrosion and Metal Reliability Engineering
Semester 1
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
MG5101 | Metodologi Penelitian | 3 |
MG5102 | Literasi Digital dan Etika Akademik | 2 |
MG5001 | Enjiniring Proses Metalurgi | 4 |
MG5002 | Pemodelan dan Simulasi Proses Metalurgi | 4 |
MG5021 | Elektrokimia Lanjut | 4 |
MG5090 | Proposal Tesis | 2 |
Jumlah SKS | 19 |
Semester 2
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
MG5022 | Korosi Aqueous | 4 |
MG5023 | Korosi Suhu Tinggi | 4 |
MG5093 | Studi Mandiri | 4 |
MG5094 | Penelitian Tahap I | 6 |
MG5095 | Seminar Kemajuan | 2 |
MG5090 | Proposal Tesis | 2 |
MG5092 | Uji Komprehensif | 3 |
MG5091 | Penulisan Karya Ilmiah | 4 |
Jumlah SKS | 29 |
Semester 3
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
MG6021 | Mekanika Retakan dan Fatik | 3 |
MG6091 | Penelitian Tahap II | 6 |
MG6092 | Seminar Kemajuan II | 2 |
MG6093 | Diseminasi Hasil Penelitian | 3 |
MG6094 | Tesis I | 4 |
Jumlah SKS | 18 |
Semester 4
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
MG6097 | Sidang Magister | 2 |
MG6095 | Tesis II | 6 |
MG6096 | Laporan Studi Kasus | 6 |
Jumlah SKS | 14 |
Compulsory Course: Mineral Engineering and Metallurgy
Semester 1
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
MG5101 | Metodologi Penelitian | 3 |
MG5102 | Literasi Digital dan Etika Akademik | 2 |
MG5001 | Enjiniring Proses Metalurgi | 4 |
MG5002 | Pemodelan dan Simulasi Proses Metalurgi | 4 |
