Thesis
Mining Engineering
NIM | Nama | Judul TA / Tesis |
---|---|---|
22100005 | Uun Siska Dana Harni | Analisis kebijakan pengelolaan blok CPP di Kabupaten Siak, Provinsi Riau dengan Model Analytical Hierarchy Process Metoda Forward-Backward Process |
22100006 | Dian Budi Dharma | Hidrogeologi Kompleks Mataair Zwembaat, Pulau Weh, Kota Sabang, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam |
22100017 | Ishak | Kemampuan Na2CrO4 menginhibisi SCC baja tahan karat AISI 304 yang tersensitisasi dalam larutan NaCl dan H2SO4 |
22100023 | Adi Hardiyono | Studi mineralisasi daerah Pondok Patat berdasarkan data inklusi fluida |
22100024 | Suyud Nugroho | Model Genetik dan Karakteristik Alterasi Hidrotermal pada Endapan Emas Epitermal Tipe High Sulphidation di Prospek Riska Sulawesi Utara |
22100037 | Mujib | Pengkajian Manfaat Sosial Usaha Pertambangan Dalam Rangka Pengembangan Perekonomian Daerah |
22100038 | Kusharjanto | Model Distribusi Tegangan Geser pada Sambungan Silver Brazing |
22100039 | Sutarno | Pengukuran tegangan sisa tekan shot peening dengan metoda difraksi sinar X |
22100042 | Ahmad Fauzi | Studi Perbandingan Biaya Produk Zeolit Asal Bahan Baku Zeolit Lebak di Beberapa Lokasi Pabrik |
22100043 | Afyar | Interpretasi untuk menentukan lapisan batubara hasil well logging geofisika dalam eksplorasi batubara |
Showing 1 to 10 of 413 entries
Petroleum Engineering
NIM | Nama | Judul TA / Tesis |
---|---|---|
22200001 | Chandra Tambunan | Kajian Metoda Fetkhovich Untuk Penentuan Faktor Perolehan |
22200002 | Onnie Ridaliani Prapansya | Prediksi Perubahan Sifat Fisik Batuan Reservoir Dengan Studi Laboratorium Stimulasi Vibrasi Terhadap Contoh Batuan Lapangan Pada Berbagai Tekanan Overburden |
22200005 | Wahyu Kusuma Fitriani | Analisis Proses Dehidrasi Gas dan Performance Aliran Gas Pada Pipa Transmisi X |
22200009 | Khairul Anwar | Penentuan Kekuatan Rig T-451 Terhadap Beban Statis dan Dinamis Menggunakan Program SAP-2000 |
22200209 | B Irwanto Basuki | Kajian Keekonomian Produksi LPG dari Gas Ikutan Lapangan Matoa |
22200210 | Benyamin Hidayat | Pemilihan Komplesi Di Sumur Lubang Terbuka Horizontal Dengan Analisa Resiko dan Keekonomian Proyek |
22200211 | Boyke Alief Bratakusuma | Kajian Lapangan Sistim Dominasi Uap Dengan Memanfaatkan Data Geokimia Data Produksi |
22200212 | Budhy Chandra | Optimasi Ekonomi Terhadap Perubahan Strategy Pengurasan Pada Lapangan Minyak-Gas |
22200215 | Cb. Budi Susanto | ESP Performance Evaluation, Case Study Matoa Filed, Salawati Irian Jaya |
22200216 | Christian H P Siahaan | Penyelidikan Batas Fluida Pada Lapangan SWO Dengan Simulasi Model R-Z |
Showing 1 to 10 of 641 entries
Geophysical Engineering
NIM | Nama | Judul TA / Tesis |
---|---|---|
22300003 | Mas Likiana Kartakusumah | Studi Identifikasi Daerah Prospek Gas Dengan Menggunakan Metoda AVO (Studi Kasus Lapangan TGF PT. PERTAMINA) |
22300005 | Jobel Rundupadang | Eksplorasi Mineral Zeolit Dengan Metoda Georadar |
22300017 | Murti Widyawan | Penafsiran Struktur Geologo F.Madura Menggunakan Data Seismik Refleksi |
22300019 | Tosa Priyoutomo | Studi Paleomagnetik Batuan Beku di Daerah Gunung Sangar Waduk Saguling Propinsi Jawa Barat |
22300020 | Didik Sugiyanto | Karakterisasi Resistivitas Daerah Vulkanik Dengan Multi Metoda Resistivitas dan CSAMT |
22300021 | Junrial Chaerul Huzqen | |
22300023 | Yohannes Sunardi | Pengaruh Pemodelan Kecepatan Terhadap Resolusi Seismik Pada Reservoir Reservoir Batu Gamping Daerah Subang Jawa Barat |
22300025 | Elan Biantoro | Identifikasi Kandungan Hidrokarbon Dari Data Seismik Refleksi : Studi Kasus Lepas Pantai Utara Jawa Timur |
22300026 | Edward | Rekonstruksi Geomorfologi Seismik 3D dan Analisa Fasies Seismik Dengan Metoda Neural Network (Studi Kasus Formasi Talangakar Blok Melandong Jawa Barat Utara) |
22300028 | Dwi Tunggal Adi Prayanto | Karakterisasi Reservoar Dengan AVO Pada Batu Gamping Struktur PDR Berdasarkan Nilai Vp dan Vs |
Showing 1 to 10 of 326 entries
Metallurgical Engineering
Geothermal Engineering
NIM | Nama | Judul TA / Tesis |
---|---|---|
22608001 | Agus Manggala | Mesin Pengering Kopi Menggunakan Energi Panas Bumi |
22608002 | Luthfan Riandy | Quantum Chemical Study of Perfluorocarbons As Tracer_x000D_ Compound on Darajat Geothermal Field |
22608003 | Bambang Wahyu Abimanyu | Penyelesaian Masalah Tumpang Tindih Lahan Pada WKP Panasbumi, _x000D_ Studi Kasus Lapangan Suoh Sekincau |
22608004 | Deni Syarip Hidayatuloh | Desain Casing Sumur Untuk Rencana Pengembangan Lapangan _x000D_ Panasbumi XXX |
22608005 | Dede Iim Setiawan | SISTEM PANAS BUMI GUNUNG KARUA, DAERAH BITTUANG, KABUPATEN_x000D_ TANA TORAJA, SULAWESI SELATAN |
22608006 | Roy Money Pakpahan | Analisis Kegagalan Casing Sumur XXX-1 di Lapangan Panas Bumi X |
22608007 | Supriadinata Marza | Pengaruh Non Condensable Gas (NCG) Dalam Pemilihan Jenis_x000D_ Sistem Ekstraksi Gas Pada Pembangkit Listrik Panasbumi_x000D_ |
22608008 | Ruly Husnie Ridwan | Pemanfaatan Kombinasi Metode Volumetrik, Probabilistik, dan_x000D_ Simulasi Numerik dalam Penetuan Potensi Panas Bumi pada_x000D_ Tahap Lelang |
22608009 | Dikdik Risdianto | GEOLOGI DAN EVOLUSI SISTEM HIDROTERMAL DAERAH KANAN DEDE, _x000D_ KAB.LUWU UTARA, SULAWESI SELATAN. |
22608010 | Dahlan | Studi Kelayakan Pengembangan Lapangan Panasbumi Mataloko |
Showing 1 to 10 of 165 entries
Dissertation
Mining Engineering
NIM | Nama | Judul Disertasi |
---|---|---|
32197027 | Eddy Winarno | Kuantifikasi Model Genetik Endapan Emas Epitermal Cikidang PT. Aneka Tambang |
32198026 | Dagnew Girmay Nega | Model Pengayaan Emas-Perak Supergen _x000D_ pada Endapan Epitermal Tipe Urat Pongkor, Jawa Barat |
32199020 | Ismi Handayani | Studi Fenomena Permukaan pada Proses Flotasi Mineral Tembaga Sulfida _x000D_ Menggunakan Metoda Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) |
32199043 | Waterman Sulistyana B | Weighted Jackknife Ordinary Kriging dalam Penaksiran Sumberdaya Mineral |
32100029 | Pantjanita Novi Hartami | Kajian Penentuan Besar dan Arah Tegangan Insitu Batuan di Bawah Tanah _x000D_ dengan Uji Rekah Hidrolik dan Uji Emisi Akustik |
32101031 | Barlian Dwinagara | Penentuan Kekuatan Jangka Panjang Massa Batuan _x000D_ dengan Metode Tidak Langsung _x000D_ dari Hasil Pengukuran dan Pengujian Insitu |
32104001 | Bambang Kuncoro Prasongko | Pengaruh Karakteristik Cleat Terhadap Kandungan dan Sebaran Pirit Epigenetik _x000D_ pada Lapisan Batubara di Kalimantan Timur dan Selatan |
32105003 | Virman | Tinjauan Karakter Fisik Tahanan Jenis Endapan Sedimen di ModADA _x000D_ untuk Studi Penyebaran Mineral Logam Secara Vertikal dan Lateral |
32107001 | Singgih Saptono | Pengembangan Metode Analisis Stabilitas Lereng _x000D_ Berdasarkan Karakterisasi Batuan di Tambang Terbuka Batubara |
32108001 | Djoko Hadi Prajitno | Kinetika Oksidasi Paduan Terner Zr-2.5%NB-Y _x000D_ dan Ketahanan Lapisan Oksida Terhadap Penetrasi Hidrogen Pada Suhu Tinggi |
Showing 1 to 10 of 22 entries
Petroleum Engineering
NIM | Nama | Judul Disertasi |
---|---|---|
32296020 | Wahju Wibowo | Interaksi Gaya-Gaya, Kinerja Dan Strategi Produksi Sumur Horizontal _x000D_ Pada Reservoir Bertenaga Dorong Bottom Water: _x000D_ Suatu Penelitian Laboratorium |
32201201 | Nur Suhascaryo | Kajian Karakteristik Aditif Ekspanding Lokal _x000D_ untuk Semen dalam Negeri pada Sumur-Sumur Migas |
32201202 | Yosaphat Sumantri | Kajian Anisotropi Permeabilitas Batupasir _x000D_ melalui Analisis Distribusi Ukuran Pori dan Analisis Fraktal Sayatan-Tipis |
32202001 | Harry Budiharjo Sulistyarso | Aplikasi Suatu Model Aliran Gas Transient_x000D_ pada Kasus Line Packing untuk Lapangan Gas ;_x000D_ Kajian Pengaruh Kecepatan Suara Terhadap Perilaku Aliran |
32206301 | Djoko Siswanto | Pengembangan Model Penentuan Tarif Pengangkutan Gas Bumi _x000D_ Melalui Pipa Transmisi pada Sistem Monopoli yang Diatur di Indonesia |
32207001 | Adityawarman | Pengembangan Model Analisis Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Minyak Bumi _x000D_ Dalam Menghadapi Penurunan Produksi |
32207301 | Ratnayu Sitaresmi | Pengembangan Metode Peramalan Produksi Gas dan Air _x000D_ pada Resrvoir Coalbed Methane (CBM) |
32207302 | Darmadi | Pengembangan dan Penerapan Model Transient-Komposisional_x000D_ Kehilangan Panas Aliran Fluida dalam Riser di Laut Dalam |
32208001 | Amega Yasutra | Metode Optimisasi secara Kontinyu Terintegrasi Sistem Subsurface _x000D_ dengan Batasan Fasilitas Permukaan untuk Pengembangan Lapangan Migas |
32208301 | Iskandar Fahmi | Kombinasi Algoritma Metaheuristik, Barisan Sobol, _x000D_ dan Jaringan Syaraf Tiruan Sebagai Metoda Robust _x000D_ pada Optimasi Terintegrasi Subsurface-Surface Lapangan Migas |
Showing 1 to 10 of 18 entries
Geophysical Engineering
NIM | Nama | Judul Disertasi |
---|---|---|
32300011 | Ahmad Fauzi | Dekonvolusi Anomali Gayaberat-mikro Time-Lapse Untuk Injeksi Uap Pada Reservoir Hidrokarbon |
32300012 | Seno Pudji Sardjono | Penerapan Metoda Geofisika Terpadu _x000D_ untuk Mendeteksi Pola Sebaran Pencemaran Bawah Permukaan _x000D_ oleh Limbah di Daerah Perkotaan |
32300013 | Hendro Laksono | Penggunaan Fungsi Transformasi Medium Isotrop Transversal Tegak _x000D_ untuk Estimasi Kecepatan Gelombang P Pada Lapisan Anisotropi Berkedudukan Miring |
32300014 | Loektamadji A Poerwaka | Pemodelan Fisik untuk Menentukan Tetapan Anisotropi Medium Isotrop Transversal Tegak (ITT) _x000D_ dengan Menggunakan Gelombang P Pantul |
32301028 | Ari Samodra | Strategi Eksplorasi untuk Identifikasi Prospek Sistem Channel _x000D_ di Lingkungan Delta pada Formasi Ekuivalen Talang Akar, _x000D_ Menggunakan Data Interpretasi Seismik 3D (Kasus di Rendahan Cipunegara) |
32302001 | Muh Sarkowi | Gayaberat-mikro Antar Waktu untuk Analisa Perubahan Muka air tanah_x000D_ (Kasus Dataran Aluvial Semarang) |
32303001 | Benyamin | Analisis Respon Log untuk Karakterisasi Litologi _x000D_ dan Zona Produktif Reservoir Volkanik Jatibarang |
32302003 | Alfian Bahar | Identifikasi dan Karakterisasi Seismik Gas Hidrat _x000D_ di Cekungan Muka Busur Sunda |
32303002 | Supriyadi | Pemisahan Anomali Gayaberat Akibat Amblesan dan Akibat Penurunan Muka Air Tanah _x000D_ Berdasarkan Data Gayaberat Mikro Antar Waktu _x000D_ Menggunakan Model Based Filter (Studi Kasus Dataran Aluvial Semarang) |
32304001 | Eko Widianto | Penentuan Konfigurasi Struktur Batuan Dasar _x000D_ dan Jenis Cekungan dengan Data Gayaberat serta Implikasinya _x000D_ pada Target Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi di Pulau Jawa |
Showing 1 to 10 of 30 entries